Cluster Q004

Most Recent Common Ancestor(s): N/A

Shared Segment Details

Individual Chromosome Start Position End Position Shared cM Shared SNPs
Leonard 17 11239035 29711411 21.7 2466
Leonard 17 11366905 42660192 38.3 1348
Leonard 17 11543457 21175069 18.1 1557
Leonard 17 11567320 32347857 26.0 2960
Leonard 17 13475809 35276124 26.1 1723
Leonard 17 13543055 34389361 24.8 2365
Leonard 17 13622654 34323944 24.5 2367
Leonard 17 13625355 42993855 32.7 3356
Leonard 17 13626102 36073620 26.7 2917
Leonard 17 13728675 36051372 26.2 1724
Leonard 17 14312297 42345979 28.8 3075
Leonard 17 15121520 42660192 24.8 2937
Leonard 17 27358808 42989063 18.1 740
Leonard 17 27835138 42993855 17.9 2512
Leonard 17 28651363 42989063 17.7 693
Leonard 17 28879935 42660192 17.4 2383
Leonard 17 32829372 42993855 10.7 1248
Leonard 17 40017491 63440753 25.0 1024
Leonard 17 40017491 53273593 12.0 1
Leonard 17 40017491 63435142 25.0 1
Leonard 17 40017491 63435142 25.0 1
Leonard 17 40017491 59567791 21.4 1
Leonard 17 40017491 54621867 14.7 1
Leonard 17 40017491 55485466 17.1 1
Leonard 17 40123829 63435142 24.9 1
Leonard 17 40123829 63435142 24.9 1
Leonard 17 40123829 59926645 21.7 1
Leonard 17 40123829 59340859 21.0 1
Leonard 17 40123829 63435142 24.9 1
Leonard 17 40126133 63435142 24.9 1
Leonard 17 40126133 63429977 24.9 1
Leonard 17 40224118 57310987 19.4 1
Leonard 17 41063466 60413001 21.6 1
Leonard 17 41063466 63435142 24.3 1
Leonard 17 41063466 62007498 23.1 1
Leonard 17 41655200 60017888 20.8 1
Leonard 17 41735120 63420075 23.8 1
Leonard 17 41988992 60752655 21.3 1
Leonard 17 41988992 63435142 23.7 1
Leonard 17 41988992 63435142 23.7 1
Leonard 17 42005741 63429977 23.6 1
Leonard 17 42005741 61532571 22.1 1
Leonard 17 42005741 63068219 23.4 1
Leonard 17 42005741 63435142 23.6 1
Leonard 17 42005741 63435142 23.6 1
Leonard 17 42005741 63435142 23.6 1
Leonard 17 42005741 59552682 20.0 1
Leonard 17 42005741 63435142 23.6 1
Leonard 17 42005741 63435142 23.6 1
Leonard 17 42005741 59374625 19.8 1
Leonard 17 42005741 63063412 23.4 1
Leonard 17 42005741 60896263 21.5 1
Leonard 17 42005741 63435142 23.6 1
Leonard 17 42005741 62007498 22.5 1
Leonard 17 42005741 63435142 23.6 1
Leonard 17 42005741 63429977 23.6 1
Leonard 17 43216281 63435142 22.9 1
Leonard 17 47481514 63435142 20.4 1
Leonard 17 47481543 63429977 20.4 1
Leonard 17 47528562 63435142 20.3 1
Leonard 17 47563553 63435142 20.2 1
Leonard 17 47563553 63435142 20.2 1
Leonard 17 47603516 63435142 20.2 1
Leonard 17 48106403 63429977 19.0 1
Leonard 17 48736403 63435142 17.8 1
Leonard 17 48796552 63420075 17.6 1
Leonard 17 48967375 63420075 17.3 1
Leonard 17 48991357 63435142 17.3 1
Leonard 17 48991357 63435142 17.3 1
Leonard 17 49840836 63435142 16.2 1
Leonard 17 53513821 60669332 10.2 1
Leonard 17 53522432 63435142 12.6 1
Leonard 17 54828778 63435142 9.7 1
Leonard 17 55117622 63435142 8.9 1
Leonard 17 55496093 63435142 7.9 1
Leonard 17 57424645 62007498 4.2 293
View
DNA Tools
01Gedmatch 02DNApainter 03AncestryDNA 04FamilyTreeDNA
Research
01FamilySearch 02My Heritage 03Archive.Org 04ECPP 05Access Gen 06GDAT
Dev Tools
01DataGrip 02Adobe CS 03VSC Editor 04Leaflet JS 05FamilyTree JS 06FontAwesome 07A2 Hosting 08Pedigree Thief